Guias locais em todo o país
Este é o ponto de partida dos guias locais da AtiveSite em Portugal: comércio, serviços, saúde, restauração e tudo o que cada concelho tem para oferecer. Encontre o seu município abaixo por nome, distrito ou região autónoma. Os guias vão sendo publicados concelho a concelho; o primeiro já disponível é o de Lisboa, com as 24 freguesias e os bairros da capital.
Todos os 308 municípios
| Município | Distrito / Região | População (2021) | Freguesias | Área (km²) | Hab./km² | Sítio oficial | Guia local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergaria-a-Velha | Aveiro | 24 840 | 6 | 158,8 | 156,4 | câmara | Guia em preparação |
| Anadia | Aveiro | 27 532 | 10 | 216,6 | 127,1 | câmara | Guia em preparação |
| Arouca | Aveiro | 21 146 | 16 | 329,1 | 64,3 | câmara | Guia em preparação |
| Aveiro | Aveiro | 80 954 | 10 | 197,6 | 409,7 | câmara | Guia em preparação |
| Castelo de Paiva | Aveiro | 15 586 | 6 | 115,0 | 135,5 | câmara | Guia em preparação |
| Espinho | Aveiro | 31 043 | 4 | 21,1 | 1 474,0 | câmara | Guia em preparação |
| Estarreja | Aveiro | 26 213 | 5 | 108,2 | 242,3 | câmara | Guia em preparação |
| Mealhada | Aveiro | 19 348 | 6 | 110,7 | 174,8 | câmara | Guia em preparação |
| Murtosa | Aveiro | 10 476 | 4 | 73,1 | 143,3 | câmara | Guia em preparação |
| Oliveira de Azeméis | Aveiro | 66 175 | 12 | 161,1 | 410,8 | câmara | Guia em preparação |
| Oliveira do Bairro | Aveiro | 23 132 | 4 | 87,3 | 264,9 | câmara | Guia em preparação |
| Ovar | Aveiro | 54 953 | 5 | 147,7 | 372,1 | câmara | Guia em preparação |
| Santa Maria da Feira | Aveiro | 136 674 | 21 | 215,9 | 633,1 | câmara | Guia em preparação |
| Sever do Vouga | Aveiro | 11 063 | 7 | 129,9 | 85,2 | câmara | Guia em preparação |
| São João da Madeira | Aveiro | 22 143 | 1 | 7,9 | 2 788,8 | câmara | Guia em preparação |
| Vagos | Aveiro | 22 886 | 8 | 165,0 | 138,7 | câmara | Guia em preparação |
| Vale de Cambra | Aveiro | 21 269 | 7 | 147,3 | 144,4 | câmara | Guia em preparação |
| Águeda | Aveiro | 46 119 | 11 | 335,3 | 137,6 | câmara | Guia em preparação |
| Ílhavo | Aveiro | 39 235 | 4 | 73,5 | 534,0 | câmara | Guia em preparação |
| Aljustrel | Beja | 8 874 | 4 | 458,5 | 19,4 | câmara | Guia em preparação |
| Almodôvar | Beja | 6 712 | 6 | 777,9 | 8,6 | câmara | Guia em preparação |
| Alvito | Beja | 2 280 | 2 | 264,9 | 8,6 | câmara | Guia em preparação |
| Barrancos | Beja | 1 438 | 1 | 168,4 | 8,5 | câmara | Guia em preparação |
| Beja | Beja | 33 394 | 12 | 1 146,5 | 29,1 | câmara | Guia em preparação |
| Castro Verde | Beja | 6 873 | 4 | 569,4 | 12,1 | câmara | Guia em preparação |
| Cuba | Beja | 4 373 | 4 | 172,1 | 25,4 | câmara | Guia em preparação |
| Ferreira do Alentejo | Beja | 7 684 | 4 | 648,2 | 11,9 | câmara | Guia em preparação |
| Moura | Beja | 13 258 | 5 | 958,5 | 13,8 | câmara | Guia em preparação |
| Mértola | Beja | 6 206 | 7 | 1 292,9 | 4,8 | câmara | Guia em preparação |
| Odemira | Beja | 29 538 | 13 | 1 720,6 | 17,2 | câmara | Guia em preparação |
| Ourique | Beja | 4 839 | 4 | 663,3 | 7,3 | câmara | Guia em preparação |
| Serpa | Beja | 13 757 | 5 | 1 105,6 | 12,4 | câmara | Guia em preparação |
| Vidigueira | Beja | 5 175 | 4 | 316,6 | 16,3 | câmara | Guia em preparação |
| Amares | Braga | 18 595 | 16 | 82,0 | 226,9 | câmara | Guia em preparação |
| Barcelos | Braga | 116 752 | 61 | 378,7 | 308,3 | câmara | Guia em preparação |
| Braga | Braga | 193 324 | 37 | 183,4 | 1 054,1 | câmara | Guia em preparação |
| Cabeceiras de Basto | Braga | 15 558 | 12 | 241,8 | 64,3 | câmara | Guia em preparação |
| Celorico de Basto | Braga | 17 643 | 15 | 181,1 | 97,4 | câmara | Guia em preparação |
| Esposende | Braga | 35 132 | 9 | 95,4 | 368,2 | câmara | Guia em preparação |
| Fafe | Braga | 48 497 | 25 | 219,1 | 221,4 | câmara | Guia em preparação |
| Guimarães | Braga | 156 830 | 48 | 240,9 | 650,9 | câmara | Guia em preparação |
| Póvoa de Lanhoso | Braga | 21 775 | 22 | 134,7 | 161,7 | câmara | Guia em preparação |
| Terras de Bouro | Braga | 6 358 | 14 | 277,5 | 22,9 | câmara | Guia em preparação |
| Vieira do Minho | Braga | 11 955 | 16 | 216,4 | 55,2 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Nova de Famalicão | Braga | 133 534 | 34 | 201,6 | 662,4 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Verde | Braga | 46 444 | 33 | 228,7 | 203,1 | câmara | Guia em preparação |
| Vizela | Braga | 23 896 | 5 | 24,7 | 967,4 | câmara | Guia em preparação |
| Alfândega da Fé | Bragança | 4 324 | 12 | 321,9 | 13,4 | câmara | Guia em preparação |
| Bragança | Bragança | 34 582 | 39 | 1 173,6 | 29,5 | câmara | Guia em preparação |
| Carrazeda de Ansiães | Bragança | 5 490 | 14 | 279,2 | 19,7 | câmara | Guia em preparação |
| Freixo de Espada à Cinta | Bragança | 3 216 | 4 | 244,1 | 13,2 | câmara | Guia em preparação |
| Macedo de Cavaleiros | Bragança | 14 251 | 30 | 699,1 | 20,4 | câmara | Guia em preparação |
| Miranda do Douro | Bragança | 6 463 | 13 | 487,2 | 13,3 | câmara | Guia em preparação |
| Mirandela | Bragança | 21 384 | 30 | 659,0 | 32,5 | câmara | Guia em preparação |
| Mogadouro | Bragança | 8 301 | 21 | 760,6 | 10,9 | câmara | Guia em preparação |
| Torre de Moncorvo | Bragança | 6 826 | 13 | 531,6 | 12,8 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Flor | Bragança | 6 050 | 14 | 265,8 | 22,8 | câmara | Guia em preparação |
| Vimioso | Bragança | 4 149 | 10 | 481,6 | 8,6 | câmara | Guia em preparação |
| Vinhais | Bragança | 7 768 | 26 | 694,8 | 11,2 | câmara | Guia em preparação |
| Belmonte | Castelo Branco | 6 205 | 4 | 118,8 | 52,2 | câmara | Guia em preparação |
| Castelo Branco | Castelo Branco | 52 272 | 19 | 1 438,2 | 36,3 | câmara | Guia em preparação |
| Covilhã | Castelo Branco | 46 455 | 21 | 555,6 | 83,6 | câmara | Guia em preparação |
| Fundão | Castelo Branco | 26 503 | 23 | 700,2 | 37,9 | câmara | Guia em preparação |
| Idanha-a-Nova | Castelo Branco | 8 355 | 13 | 1 416,3 | 5,9 | câmara | Guia em preparação |
| Oleiros | Castelo Branco | 4 904 | 10 | 471,1 | 10,4 | câmara | Guia em preparação |
| Penamacor | Castelo Branco | 4 768 | 9 | 563,7 | 8,5 | câmara | Guia em preparação |
| Proença-a-Nova | Castelo Branco | 7 167 | 4 | 395,4 | 18,1 | câmara | Guia em preparação |
| Sertã | Castelo Branco | 14 769 | 10 | 446,7 | 33,1 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 3 285 | 4 | 329,9 | 10,0 | câmara | Guia em preparação |
| Vila de Rei | Castelo Branco | 3 279 | 3 | 191,6 | 17,1 | câmara | Guia em preparação |
| Arganil | Coimbra | 11 065 | 14 | 332,8 | 33,2 | câmara | Guia em preparação |
| Cantanhede | Coimbra | 34 212 | 14 | 390,9 | 87,5 | câmara | Guia em preparação |
| Coimbra | Coimbra | 140 816 | 18 | 319,4 | 440,9 | câmara | Guia em preparação |
| Condeixa-a-Nova | Coimbra | 16 732 | 7 | 138,7 | 120,7 | câmara | Guia em preparação |
| Figueira da Foz | Coimbra | 58 951 | 14 | 379,1 | 155,5 | câmara | Guia em preparação |
| Góis | Coimbra | 3 811 | 4 | 263,3 | 14,5 | câmara | Guia em preparação |
| Lousã | Coimbra | 17 006 | 4 | 138,4 | 122,9 | câmara | Guia em preparação |
| Mira | Coimbra | 12 113 | 4 | 124,0 | 97,7 | câmara | Guia em preparação |
| Miranda do Corvo | Coimbra | 12 002 | 4 | 126,4 | 95,0 | câmara | Guia em preparação |
| Montemor-o-Velho | Coimbra | 24 571 | 11 | 229,0 | 107,3 | câmara | Guia em preparação |
| Oliveira do Hospital | Coimbra | 19 413 | 16 | 234,5 | 82,8 | câmara | Guia em preparação |
| Pampilhosa da Serra | Coimbra | 4 082 | 8 | 396,5 | 10,3 | câmara | Guia em preparação |
| Penacova | Coimbra | 13 113 | 8 | 216,7 | 60,5 | câmara | Guia em preparação |
| Penela | Coimbra | 5 440 | 4 | 134,8 | 40,4 | câmara | Guia em preparação |
| Soure | Coimbra | 17 261 | 10 | 265,1 | 65,1 | câmara | Guia em preparação |
| Tábua | Coimbra | 11 160 | 11 | 199,8 | 55,9 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Nova de Poiares | Coimbra | 6 803 | 4 | 84,5 | 80,6 | câmara | Guia em preparação |
| Albufeira | Faro | 44 164 | 4 | 140,6 | 314,2 | câmara | Guia em preparação |
| Alcoutim | Faro | 2 523 | 4 | 575,4 | 4,4 | câmara | Guia em preparação |
| Aljezur | Faro | 6 045 | 4 | 323,5 | 18,7 | câmara | Guia em preparação |
| Castro Marim | Faro | 6 439 | 4 | 300,8 | 21,4 | câmara | Guia em preparação |
| Faro | Faro | 67 622 | 4 | 202,6 | 333,8 | câmara | Guia em preparação |
| Lagoa | Faro | 23 725 | 4 | 88,2 | 268,8 | câmara | Guia em preparação |
| Lagos | Faro | 33 494 | 4 | 213,0 | 157,3 | câmara | Guia em preparação |
| Loulé | Faro | 72 332 | 9 | 763,7 | 94,7 | câmara | Guia em preparação |
| Monchique | Faro | 5 462 | 3 | 395,3 | 13,8 | câmara | Guia em preparação |
| Olhão | Faro | 44 614 | 4 | 130,9 | 340,9 | câmara | Guia em preparação |
| Portimão | Faro | 59 845 | 3 | 182,1 | 328,7 | câmara | Guia em preparação |
| Silves | Faro | 37 766 | 6 | 680,1 | 55,5 | câmara | Guia em preparação |
| São Brás de Alportel | Faro | 11 248 | 1 | 153,4 | 73,3 | câmara | Guia em preparação |
| Tavira | Faro | 27 523 | 6 | 607,0 | 45,3 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Real de Santo António | Faro | 18 824 | 3 | 61,2 | 307,3 | câmara | Guia em preparação |
| Vila do Bispo | Faro | 5 717 | 4 | 179,1 | 31,9 | câmara | Guia em preparação |
| Aguiar da Beira | Guarda | 5 231 | 10 | 206,8 | 25,3 | câmara | Guia em preparação |
| Almeida | Guarda | 5 887 | 16 | 518,0 | 11,4 | câmara | Guia em preparação |
| Celorico da Beira | Guarda | 6 583 | 16 | 247,2 | 26,6 | câmara | Guia em preparação |
| Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | 5 148 | 10 | 508,6 | 10,1 | câmara | Guia em preparação |
| Fornos de Algodres | Guarda | 4 403 | 12 | 131,4 | 33,5 | câmara | Guia em preparação |
| Gouveia | Guarda | 12 222 | 16 | 300,6 | 40,7 | câmara | Guia em preparação |
| Guarda | Guarda | 40 117 | 43 | 712,1 | 56,3 | câmara | Guia em preparação |
| Manteigas | Guarda | 2 909 | 4 | 122,0 | 23,8 | câmara | Guia em preparação |
| Mêda | Guarda | 4 630 | 11 | 286,1 | 16,2 | câmara | Guia em preparação |
| Pinhel | Guarda | 8 092 | 18 | 484,5 | 16,7 | câmara | Guia em preparação |
| Sabugal | Guarda | 11 280 | 30 | 822,7 | 13,7 | câmara | Guia em preparação |
| Seia | Guarda | 21 755 | 21 | 435,7 | 49,9 | câmara | Guia em preparação |
| Trancoso | Guarda | 8 413 | 21 | 361,5 | 23,3 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Nova de Foz Côa | Guarda | 6 304 | 14 | 398,1 | 15,8 | câmara | Guia em preparação |
| Alcobaça | Leiria | 54 965 | 13 | 408,1 | 134,7 | câmara | Guia em preparação |
| Alvaiázere | Leiria | 6 238 | 5 | 160,5 | 38,9 | câmara | Guia em preparação |
| Ansião | Leiria | 11 642 | 6 | 176,1 | 66,1 | câmara | Guia em preparação |
| Batalha | Leiria | 15 557 | 4 | 103,4 | 150,4 | câmara | Guia em preparação |
| Bombarral | Leiria | 12 746 | 4 | 91,3 | 139,6 | câmara | Guia em preparação |
| Caldas da Rainha | Leiria | 50 910 | 12 | 255,7 | 199,1 | câmara | Guia em preparação |
| Castanheira de Pêra | Leiria | 2 645 | 1 | 66,8 | 39,6 | câmara | Guia em preparação |
| Figueiró dos Vinhos | Leiria | 5 281 | 4 | 173,4 | 30,4 | câmara | Guia em preparação |
| Leiria | Leiria | 128 603 | 18 | 565,1 | 227,6 | câmara | Guia em preparação |
| Marinha Grande | Leiria | 39 024 | 3 | 187,2 | 208,4 | câmara | Guia em preparação |
| Nazaré | Leiria | 14 881 | 3 | 82,4 | 180,5 | câmara | Guia em preparação |
| Pedrógão Grande | Leiria | 3 390 | 3 | 128,8 | 26,3 | câmara | Guia em preparação |
| Peniche | Leiria | 26 429 | 4 | 77,5 | 340,8 | câmara | Guia em preparação |
| Pombal | Leiria | 51 170 | 13 | 626,0 | 81,7 | câmara | Guia em preparação |
| Porto de Mós | Leiria | 23 202 | 10 | 261,8 | 88,6 | câmara | Guia em preparação |
| Óbidos | Leiria | 11 922 | 7 | 141,6 | 84,2 | câmara | Guia em preparação |
| Alenquer | Lisboa | 44 442 | 11 | 304,2 | 146,1 | câmara | Guia em preparação |
| Amadora | Lisboa | 171 454 | 6 | 23,8 | 7 210,0 | câmara | Guia em preparação |
| Arruda dos Vinhos | Lisboa | 13 992 | 4 | 78,0 | 179,5 | câmara | Guia em preparação |
| Azambuja | Lisboa | 21 421 | 7 | 262,7 | 81,6 | câmara | Guia em preparação |
| Cadaval | Lisboa | 13 372 | 7 | 174,9 | 76,5 | câmara | Guia em preparação |
| Cascais | Lisboa | 214 124 | 4 | 97,4 | 2 198,4 | câmara | Guia em preparação |
| Lisboa | Lisboa | 545 796 | 24 | — | — | — | Abrir guia |
| Loures | Lisboa | 201 590 | 10 | 167,2 | 1 205,4 | câmara | Guia em preparação |
| Lourinhã | Lisboa | 26 240 | 8 | 147,2 | 178,3 | câmara | Guia em preparação |
| Mafra | Lisboa | 86 515 | 11 | 291,6 | 296,6 | câmara | Guia em preparação |
| Odivelas | Lisboa | 148 034 | 4 | 26,5 | 5 577,8 | câmara | Guia em preparação |
| Oeiras | Lisboa | 171 658 | 5 | 45,9 | 3 741,5 | câmara | Guia em preparação |
| Sintra | Lisboa | 385 606 | 11 | 319,2 | 1 207,9 | câmara | Guia em preparação |
| Sobral de Monte Agraço | Lisboa | 10 540 | 3 | 52,1 | 202,3 | câmara | Guia em preparação |
| Torres Vedras | Lisboa | 83 072 | 13 | 407,1 | 204,0 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Franca de Xira | Lisboa | 137 529 | 6 | 318,2 | 432,2 | câmara | Guia em preparação |
| Alter do Chão | Portalegre | 3 044 | 4 | 362,1 | 8,4 | câmara | Guia em preparação |
| Arronches | Portalegre | 2 789 | 3 | 314,6 | 8,9 | câmara | Guia em preparação |
| Avis | Portalegre | 3 812 | 6 | 606,0 | 6,3 | câmara | Guia em preparação |
| Campo Maior | Portalegre | 8 042 | 3 | 247,2 | 32,5 | câmara | Guia em preparação |
| Castelo de Vide | Portalegre | 3 116 | 4 | 264,9 | 11,8 | câmara | Guia em preparação |
| Crato | Portalegre | 3 225 | 4 | 398,1 | 8,1 | câmara | Guia em preparação |
| Elvas | Portalegre | 20 730 | 7 | 631,3 | 32,8 | câmara | Guia em preparação |
| Fronteira | Portalegre | 2 858 | 3 | 248,6 | 11,5 | câmara | Guia em preparação |
| Gavião | Portalegre | 3 394 | 4 | 294,6 | 11,5 | câmara | Guia em preparação |
| Marvão | Portalegre | 3 021 | 4 | 154,9 | 19,5 | câmara | Guia em preparação |
| Monforte | Portalegre | 2 992 | 4 | 420,2 | 7,1 | câmara | Guia em preparação |
| Nisa | Portalegre | 5 952 | 7 | 575,7 | 10,3 | câmara | Guia em preparação |
| Ponte de Sor | Portalegre | 15 248 | 5 | 839,7 | 18,2 | câmara | Guia em preparação |
| Portalegre | Portalegre | 22 340 | 7 | 447,1 | 50,0 | câmara | Guia em preparação |
| Sousel | Portalegre | 4 360 | 4 | 279,3 | 15,6 | câmara | Guia em preparação |
| Amarante | Porto | 52 116 | 26 | 301,3 | 173,0 | câmara | Guia em preparação |
| Baião | Porto | 17 534 | 14 | 174,5 | 100,5 | câmara | Guia em preparação |
| Felgueiras | Porto | 55 848 | 20 | 115,7 | 482,5 | câmara | Guia em preparação |
| Gondomar | Porto | 164 257 | 7 | 131,9 | 1 245,1 | câmara | Guia em preparação |
| Lousada | Porto | 47 364 | 15 | 96,1 | 493,0 | câmara | Guia em preparação |
| Maia | Porto | 134 977 | 10 | 82,9 | 1 627,4 | câmara | Guia em preparação |
| Marco de Canaveses | Porto | 49 541 | 16 | 201,9 | 245,4 | câmara | Guia em preparação |
| Matosinhos | Porto | 172 557 | 4 | 62,4 | 2 764,5 | câmara | Guia em preparação |
| Paredes | Porto | 84 354 | 18 | 156,8 | 538,1 | câmara | Guia em preparação |
| Paços de Ferreira | Porto | 55 595 | 12 | 71,0 | 783,1 | câmara | Guia em preparação |
| Penafiel | Porto | 69 629 | 28 | 212,2 | 328,1 | câmara | Guia em preparação |
| Porto | Porto | 231 800 | 7 | 41,4 | 5 596,3 | câmara | Guia em preparação |
| Póvoa de Varzim | Porto | 64 255 | 7 | 82,2 | 781,6 | câmara | Guia em preparação |
| Santo Tirso | Porto | 67 709 | 14 | 136,0 | 497,9 | câmara | Guia em preparação |
| Trofa | Porto | 38 548 | 5 | 72,0 | 535,2 | câmara | Guia em preparação |
| Valongo | Porto | 94 672 | 4 | 75,1 | 1 260,3 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Nova de Gaia | Porto | 303 824 | 15 | 168,5 | 1 803,5 | câmara | Guia em preparação |
| Vila do Conde | Porto | 80 825 | 21 | 149,0 | 542,3 | câmara | Guia em preparação |
| Abrantes | Santarém | 34 329 | 13 | 714,7 | 48,0 | câmara | Guia em preparação |
| Alcanena | Santarém | 12 472 | 7 | 127,3 | 98,0 | câmara | Guia em preparação |
| Almeirim | Santarém | 22 012 | 4 | 222,1 | 99,1 | câmara | Guia em preparação |
| Alpiarça | Santarém | 6 975 | 1 | 95,4 | 73,1 | câmara | Guia em preparação |
| Benavente | Santarém | 29 709 | 4 | 521,4 | 57,0 | câmara | Guia em preparação |
| Cartaxo | Santarém | 23 186 | 6 | 158,2 | 146,6 | câmara | Guia em preparação |
| Chamusca | Santarém | 8 530 | 5 | 746,0 | 11,4 | câmara | Guia em preparação |
| Constância | Santarém | 3 798 | 3 | 80,4 | 47,3 | câmara | Guia em preparação |
| Coruche | Santarém | 17 355 | 6 | 1 115,7 | 15,6 | câmara | Guia em preparação |
| Entroncamento | Santarém | 20 141 | 2 | 13,7 | 1 466,9 | câmara | Guia em preparação |
| Ferreira do Zêzere | Santarém | 7 800 | 7 | 190,4 | 41,0 | câmara | Guia em preparação |
| Golegã | Santarém | 5 400 | 3 | 84,3 | 64,0 | câmara | Guia em preparação |
| Mação | Santarém | 6 402 | 6 | 400,0 | 16,0 | câmara | Guia em preparação |
| Ourém | Santarém | 44 538 | 13 | 416,7 | 106,9 | câmara | Guia em preparação |
| Rio Maior | Santarém | 21 004 | 10 | 272,8 | 77,0 | câmara | Guia em preparação |
| Salvaterra de Magos | Santarém | 21 607 | 4 | 243,9 | 88,6 | câmara | Guia em preparação |
| Santarém | Santarém | 58 662 | 18 | 552,5 | 106,2 | câmara | Guia em preparação |
| Sardoal | Santarém | 3 513 | 4 | 92,2 | 38,1 | câmara | Guia em preparação |
| Tomar | Santarém | 36 413 | 11 | 351,2 | 103,7 | câmara | Guia em preparação |
| Torres Novas | Santarém | 34 111 | 10 | 270,0 | 126,3 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Nova da Barquinha | Santarém | 7 016 | 4 | 49,5 | 141,7 | câmara | Guia em preparação |
| Alcochete | Setúbal | 19 143 | 3 | 128,4 | 149,1 | câmara | Guia em preparação |
| Alcácer do Sal | Setúbal | 11 112 | 4 | 1 499,9 | 7,4 | câmara | Guia em preparação |
| Almada | Setúbal | 177 238 | 5 | 70,0 | 2 531,6 | câmara | Guia em preparação |
| Barreiro | Setúbal | 78 345 | 4 | 36,4 | 2 152,9 | câmara | Guia em preparação |
| Grândola | Setúbal | 13 822 | 4 | 825,9 | 16,7 | câmara | Guia em preparação |
| Moita | Setúbal | 66 255 | 4 | 55,3 | 1 199,0 | câmara | Guia em preparação |
| Montijo | Setúbal | 55 682 | 5 | 348,6 | 159,7 | câmara | Guia em preparação |
| Palmela | Setúbal | 68 852 | 4 | 465,1 | 148,0 | câmara | Guia em preparação |
| Santiago do Cacém | Setúbal | 27 772 | 8 | 1 059,7 | 26,2 | câmara | Guia em preparação |
| Seixal | Setúbal | 166 507 | 4 | 95,5 | 1 744,4 | câmara | Guia em preparação |
| Sesimbra | Setúbal | 52 384 | 3 | 195,7 | 267,6 | câmara | Guia em preparação |
| Setúbal | Setúbal | 123 496 | 5 | 230,3 | 536,2 | câmara | Guia em preparação |
| Sines | Setúbal | 14 198 | 2 | 203,3 | 69,8 | câmara | Guia em preparação |
| Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | 20 718 | 36 | 447,6 | 46,3 | câmara | Guia em preparação |
| Caminha | Viana do Castelo | 15 797 | 14 | 136,5 | 115,7 | câmara | Guia em preparação |
| Melgaço | Viana do Castelo | 7 773 | 13 | 238,2 | 32,6 | câmara | Guia em preparação |
| Monção | Viana do Castelo | 17 816 | 24 | 211,3 | 84,3 | câmara | Guia em preparação |
| Paredes de Coura | Viana do Castelo | 8 632 | 16 | 138,2 | 62,5 | câmara | Guia em preparação |
| Ponte da Barca | Viana do Castelo | 11 044 | 17 | 182,1 | 60,6 | câmara | Guia em preparação |
| Ponte de Lima | Viana do Castelo | 41 164 | 39 | 320,2 | 128,5 | câmara | Guia em preparação |
| Valença | Viana do Castelo | 13 623 | 11 | 117,1 | 116,3 | câmara | Guia em preparação |
| Viana do Castelo | Viana do Castelo | 85 778 | 27 | 319,0 | 268,9 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Nova de Cerveira | Viana do Castelo | 8 921 | 11 | 108,5 | 82,2 | câmara | Guia em preparação |
| Alijó | Vila Real | 10 486 | 14 | 297,6 | 35,2 | câmara | Guia em preparação |
| Boticas | Vila Real | 5 000 | 10 | 322,0 | 15,5 | câmara | Guia em preparação |
| Chaves | Vila Real | 37 590 | 39 | 591,2 | 63,6 | câmara | Guia em preparação |
| Mesão Frio | Vila Real | 3 547 | 5 | 26,6 | 133,1 | câmara | Guia em preparação |
| Mondim de Basto | Vila Real | 6 410 | 6 | 172,1 | 37,3 | câmara | Guia em preparação |
| Montalegre | Vila Real | 9 261 | 25 | 805,5 | 11,5 | câmara | Guia em preparação |
| Murça | Vila Real | 5 245 | 7 | 189,4 | 27,7 | câmara | Guia em preparação |
| Peso da Régua | Vila Real | 14 540 | 8 | 94,9 | 153,3 | câmara | Guia em preparação |
| Ribeira de Pena | Vila Real | 5 884 | 5 | 217,5 | 27,1 | câmara | Guia em preparação |
| Sabrosa | Vila Real | 5 548 | 12 | 156,9 | 35,4 | câmara | Guia em preparação |
| Santa Marta de Penaguião | Vila Real | 6 100 | 7 | 69,3 | 88,0 | câmara | Guia em preparação |
| Valpaços | Vila Real | 14 701 | 25 | 548,7 | 26,8 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Pouca de Aguiar | Vila Real | 11 812 | 14 | 437,1 | 27,0 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Real | Vila Real | 49 571 | 20 | 378,8 | 130,9 | câmara | Guia em preparação |
| Armamar | Viseu | 5 678 | 14 | 117,2 | 48,4 | câmara | Guia em preparação |
| Carregal do Sal | Viseu | 9 038 | 5 | 116,9 | 77,3 | câmara | Guia em preparação |
| Castro Daire | Viseu | 13 736 | 16 | 379,0 | 36,2 | câmara | Guia em preparação |
| Cinfães | Viseu | 17 730 | 14 | 239,3 | 74,1 | câmara | Guia em preparação |
| Lamego | Viseu | 24 312 | 18 | 165,4 | 147,0 | câmara | Guia em preparação |
| Mangualde | Viseu | 18 303 | 12 | 219,3 | 83,5 | câmara | Guia em preparação |
| Moimenta da Beira | Viseu | 9 410 | 16 | 220,0 | 42,8 | câmara | Guia em preparação |
| Mortágua | Viseu | 8 963 | 7 | 251,2 | 35,7 | câmara | Guia em preparação |
| Nelas | Viseu | 13 119 | 7 | 125,7 | 104,4 | câmara | Guia em preparação |
| Oliveira de Frades | Viseu | 9 506 | 8 | 145,3 | 65,4 | câmara | Guia em preparação |
| Penalva do Castelo | Viseu | 7 333 | 11 | 134,3 | 54,6 | câmara | Guia em preparação |
| Penedono | Viseu | 2 738 | 7 | 133,7 | 20,5 | câmara | Guia em preparação |
| Resende | Viseu | 10 051 | 11 | 123,3 | 81,5 | câmara | Guia em preparação |
| Santa Comba Dão | Viseu | 10 641 | 6 | 112,0 | 95,1 | câmara | Guia em preparação |
| Sernancelhe | Viseu | 5 692 | 13 | 228,6 | 24,9 | câmara | Guia em preparação |
| Sátão | Viseu | 11 030 | 9 | 201,9 | 54,6 | câmara | Guia em preparação |
| São João da Pesqueira | Viseu | 6 775 | 11 | 266,1 | 25,5 | câmara | Guia em preparação |
| São Pedro do Sul | Viseu | 15 137 | 14 | 348,9 | 43,4 | câmara | Guia em preparação |
| Tabuaço | Viseu | 5 034 | 13 | 133,9 | 37,6 | câmara | Guia em preparação |
| Tarouca | Viseu | 7 363 | 7 | 100,1 | 73,6 | câmara | Guia em preparação |
| Tondela | Viseu | 25 910 | 19 | 371,2 | 69,8 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Nova de Paiva | Viseu | 4 662 | 5 | 175,5 | 26,6 | câmara | Guia em preparação |
| Viseu | Viseu | 99 551 | 25 | 507,1 | 196,3 | câmara | Guia em preparação |
| Vouzela | Viseu | 9 580 | 9 | 193,7 | 49,5 | câmara | Guia em preparação |
| Alandroal | Évora | 5 014 | 4 | 542,7 | 9,2 | câmara | Guia em preparação |
| Arraiolos | Évora | 6 606 | 5 | 683,8 | 9,7 | câmara | Guia em preparação |
| Borba | Évora | 6 428 | 4 | 145,2 | 44,3 | câmara | Guia em preparação |
| Estremoz | Évora | 12 680 | 9 | 513,8 | 24,7 | câmara | Guia em preparação |
| Montemor-o-Novo | Évora | 15 799 | 7 | 1 233,0 | 12,8 | câmara | Guia em preparação |
| Mora | Évora | 4 135 | 4 | 443,9 | 9,3 | câmara | Guia em preparação |
| Mourão | Évora | 2 351 | 3 | 278,6 | 8,4 | câmara | Guia em preparação |
| Portel | Évora | 5 747 | 6 | 601,0 | 9,6 | câmara | Guia em preparação |
| Redondo | Évora | 6 286 | 2 | 369,5 | 17,0 | câmara | Guia em preparação |
| Reguengos de Monsaraz | Évora | 9 871 | 4 | 464,0 | 21,3 | câmara | Guia em preparação |
| Vendas Novas | Évora | 11 245 | 2 | 222,4 | 50,6 | câmara | Guia em preparação |
| Viana do Alentejo | Évora | 5 318 | 3 | 393,7 | 13,5 | câmara | Guia em preparação |
| Vila Viçosa | Évora | 7 387 | 4 | 194,9 | 37,9 | câmara | Guia em preparação |
| Évora | Évora | 53 577 | 12 | 1 307,1 | 41,0 | câmara | Guia em preparação |
